期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3255815 | 06 | 小 双 | |||
3255814 | 07:20 | 3+0+9=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3255813 | 07:17 | 1+3+0=04 | 19 | 大 单 | 错 |
3255812 | 07:13 | 5+8+4=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3255811 | 07:10 | 4+3+1=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3255810 | 07:06 | 0+1+2=03 | 14 | 大 双 | 错 |
3255809 | 07:03 | 3+3+8=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3255808 | 06:59 | 8+7+2=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3255807 | 06:56 | 6+2+3=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3255806 | 06:52 | 5+5+7=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3255805 | 06:49 | 7+6+0=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3255804 | 06:45 | 6+0+6=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3255803 | 06:42 | 5+7+6=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3255802 | 06:38 | 1+1+5=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3255801 | 06:35 | 0+8+6=14 | 21 | 大 单 | 对 |
3255800 | 06:31 | 7+2+9=18 | 07 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3255814 | 12 | 小 | 双 | ||
3255813 | 04 | 小 | 双 | ||
3255812 | 17 | 大 | 单 | ||
3255811 | 08 | 小 | 双 | ||
3255810 | 03 | 小 | 单 | ||
3255809 | 14 | 大 | 双 | ||
3255808 | 17 | 大 | 单 | ||
3255807 | 11 | 小 | 单 | ||
3255806 | 17 | 大 | 单 | ||
3255805 | 13 | 小 | 单 | ||
3255804 | 12 | 小 | 双 | ||
3255803 | 18 | 大 | 双 | ||
3255802 | 07 | 小 | 单 | ||
3255801 | 14 | 大 | 双 | ||
3255800 | 18 | 大 | 双 | ||
3255799 | 10 | 小 | 双 | ||
3255798 | 14 | 大 | 双 | ||
3255797 | 08 | 小 | 双 | ||
3255796 | 24 | 大 | 双 | ||
3255795 | 05 | 小 | 单 | ||
3255794 | 09 | 小 | 单 | ||
3255793 | 20 | 大 | 双 | ||
3255792 | 13 | 小 | 单 | ||
3255791 | 14 | 大 | 双 | ||
3255790 | 19 | 大 | 单 | ||
3255789 | 08 | 小 | 双 | ||
3255788 | 17 | 大 | 单 | ||
3255787 | 17 | 大 | 单 | ||
3255786 | 23 | 大 | 单 | ||
3255785 | 11 | 小 | 单 | ||
3255784 | 15 | 大 | 单 | ||
3255783 | 20 | 大 | 双 | ||
3255782 | 13 | 小 | 单 | ||
3255781 | 10 | 小 | 双 | ||
3255780 | 12 | 小 | 双 | ||
3255779 | 12 | 小 | 双 | ||
3255778 | 11 | 小 | 单 | ||
3255777 | 19 | 大 | 单 | ||
3255776 | 17 | 大 | 单 | ||
3255775 | 12 | 小 | 双 | ||
3255774 | 23 | 大 | 单 | ||
3255773 | 18 | 大 | 双 | ||
3255772 | 19 | 大 | 单 | ||
3255771 | 18 | 大 | 双 | ||
3255770 | 20 | 大 | 双 | ||
3255769 | 18 | 大 | 双 | ||
3255768 | 22 | 大 | 双 | ||
3255767 | 07 | 小 | 单 | ||
3255766 | 16 | 大 | 双 | ||
3255765 | 15 | 大 | 单 |
400期内,12共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出13 10 12 17 15 20 03 13 19 14 |