期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3255866 | 03 | 小 单 | |||
3255865 | 10:19 | 3+5+5=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3255864 | 10:15 | 5+8+7=20 | 23 | 大 单 | 对 |
3255863 | 10:12 | 9+2+6=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3255862 | 10:08 | 3+2+6=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3255861 | 10:05 | 1+4+9=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3255860 | 10:01 | 6+9+2=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3255859 | 09:58 | 0+0+1=01 | 12 | 小 双 | 对 |
3255858 | 09:54 | 8+3+6=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3255857 | 09:51 | 4+1+6=11 | 21 | 大 单 | 对 |
3255856 | 09:47 | 8+6+4=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3255855 | 09:44 | 3+5+8=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3255854 | 09:40 | 3+4+2=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3255853 | 09:37 | 6+0+2=08 | 21 | 大 单 | 错 |
3255852 | 09:33 | 9+3+8=20 | 23 | 大 单 | 对 |
3255851 | 09:30 | 7+2+8=17 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3255865 | 13 | 小 | 单 | ||
3255864 | 20 | 大 | 双 | ||
3255863 | 17 | 大 | 单 | ||
3255862 | 11 | 小 | 单 | ||
3255861 | 14 | 大 | 双 | ||
3255860 | 17 | 大 | 单 | ||
3255859 | 01 | 小 | 单 | ||
3255858 | 17 | 大 | 单 | ||
3255857 | 11 | 小 | 单 | ||
3255856 | 18 | 大 | 双 | ||
3255855 | 16 | 大 | 双 | ||
3255854 | 09 | 小 | 单 | ||
3255853 | 08 | 小 | 双 | ||
3255852 | 20 | 大 | 双 | ||
3255851 | 17 | 大 | 单 | ||
3255850 | 08 | 小 | 双 | ||
3255849 | 21 | 大 | 单 | ||
3255848 | 16 | 大 | 双 | ||
3255847 | 17 | 大 | 单 | ||
3255846 | 15 | 大 | 单 | ||
3255845 | 08 | 小 | 双 | ||
3255844 | 12 | 小 | 双 | ||
3255843 | 13 | 小 | 单 | ||
3255842 | 24 | 大 | 双 | ||
3255841 | 15 | 大 | 单 | ||
3255840 | 08 | 小 | 双 | ||
3255839 | 13 | 小 | 单 | ||
3255838 | 17 | 大 | 单 | ||
3255837 | 05 | 小 | 单 | ||
3255836 | 13 | 小 | 单 | ||
3255835 | 07 | 小 | 单 | ||
3255834 | 18 | 大 | 双 | ||
3255833 | 11 | 小 | 单 | ||
3255832 | 19 | 大 | 单 | ||
3255831 | 22 | 大 | 双 | ||
3255830 | 19 | 大 | 单 | ||
3255829 | 12 | 小 | 双 | ||
3255828 | 04 | 小 | 双 | ||
3255827 | 12 | 小 | 双 | ||
3255826 | 17 | 大 | 单 | ||
3255825 | 11 | 小 | 单 | ||
3255824 | 10 | 小 | 双 | ||
3255823 | 16 | 大 | 双 | ||
3255822 | 11 | 小 | 单 | ||
3255821 | 20 | 大 | 双 | ||
3255820 | 10 | 小 | 双 | ||
3255819 | 13 | 小 | 单 | ||
3255818 | 25 | 大 | 单 | ||
3255817 | 11 | 小 | 单 | ||
3255816 | 13 | 小 | 单 |
400期内,13共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【7】次 | ||
13后开出12 08 05 10 11 17 20 20 11 06 |