期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3255910 | 13 | 杀大双 | |||
3255909 | 12:53 | 5+3+2=10 | 20 | 杀小单 | 对 |
3255908 | 12:49 | 5+8+8=21 | 15 | 杀小双 | 对 |
3255907 | 12:46 | 2+5+2=09 | 19 | 杀小双 | 对 |
3255906 | 12:42 | 3+8+7=18 | 19 | 杀小双 | 对 |
3255905 | 12:39 | 5+4+2=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3255904 | 12:35 | 1+2+1=04 | 16 | 杀小单 | 对 |
3255903 | 12:32 | 4+3+3=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3255902 | 12:28 | 8+1+8=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3255901 | 12:25 | 9+4+4=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
3255900 | 12:21 | 7+4+3=14 | 16 | 杀小单 | 对 |
3255899 | 12:18 | 7+7+9=23 | 01 | 杀大双 | 对 |
3255898 | 12:14 | 3+0+1=04 | 13 | 杀大双 | 对 |
3255897 | 12:11 | 1+3+2=06 | 18 | 杀小单 | 对 |
3255896 | 12:07 | 4+6+7=17 | 04 | 杀大单 | 错 |
3255895 | 12:04 | 6+1+9=16 | 18 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3255909 | 10 | 小 | 双 | ||
3255908 | 21 | 大 | 单 | ||
3255907 | 09 | 小 | 单 | ||
3255906 | 18 | 大 | 双 | ||
3255905 | 11 | 小 | 单 | ||
3255904 | 04 | 小 | 双 | ||
3255903 | 10 | 小 | 双 | ||
3255902 | 17 | 大 | 单 | ||
3255901 | 17 | 大 | 单 | ||
3255900 | 14 | 大 | 双 | ||
3255899 | 23 | 大 | 单 | ||
3255898 | 04 | 小 | 双 | ||
3255897 | 06 | 小 | 双 | ||
3255896 | 17 | 大 | 单 | ||
3255895 | 16 | 大 | 双 | ||
3255894 | 22 | 大 | 双 | ||
3255893 | 16 | 大 | 双 | ||
3255892 | 22 | 大 | 双 | ||
3255891 | 06 | 小 | 双 | ||
3255890 | 13 | 小 | 单 | ||
3255889 | 10 | 小 | 双 | ||
3255888 | 23 | 大 | 单 | ||
3255887 | 08 | 小 | 双 | ||
3255886 | 02 | 小 | 双 | ||
3255885 | 13 | 小 | 单 | ||
3255884 | 16 | 大 | 双 | ||
3255883 | 17 | 大 | 单 | ||
3255882 | 10 | 小 | 双 | ||
3255881 | 15 | 大 | 单 | ||
3255880 | 13 | 小 | 单 | ||
3255879 | 16 | 大 | 双 | ||
3255878 | 10 | 小 | 双 | ||
3255877 | 11 | 小 | 单 | ||
3255876 | 12 | 小 | 双 | ||
3255875 | 09 | 小 | 单 | ||
3255874 | 10 | 小 | 双 | ||
3255873 | 08 | 小 | 双 | ||
3255872 | 13 | 小 | 单 | ||
3255871 | 15 | 大 | 单 | ||
3255870 | 15 | 大 | 单 | ||
3255869 | 16 | 大 | 双 | ||
3255868 | 15 | 大 | 单 | ||
3255867 | 17 | 大 | 单 | ||
3255866 | 14 | 大 | 双 | ||
3255865 | 13 | 小 | 单 | ||
3255864 | 20 | 大 | 双 | ||
3255863 | 17 | 大 | 单 | ||
3255862 | 11 | 小 | 单 | ||
3255861 | 14 | 大 | 双 | ||
3255860 | 17 | 大 | 单 |
400期内,10共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出04 13 17 16 09 11 20 18 13 13 |